ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण माहिती
मूलभूत माहिती
Email : -
सरपंचाचे नाव : श्री शशिकांत कमल माधवराव मंगळे
ग्रामसेवकाचे नाव : श्री विजय कमल भाऊराव कथलकर
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : -
सरपंच निवडणूक दिनांक : -
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
कसबेगव्हाण गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
कसबेगव्हाण (सैदापूर ) गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
कसबेगव्हाण (औरंगपूर) गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
वार्ड संख्याः -, एकूण सदस्य :- -, जनतेतून सरपंच- -
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :कसबेगव्हाण - 0, कसबेगव्हाण (सैदापूर ) - 0, कसबेगव्हाण (औरंगपूर) - 0
क्षेत्रफळ:कसबेगव्हाण - ,कसबेगव्हाण (सैदापूर ) - ,कसबेगव्हाण (औरंगपूर) -
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: -
Website: https://gpkasbegavhan.com
🏥 आरोग्य
1. कसबेगव्हाण आरोग्य उपकेंद्र
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
2. कसबेगव्हाण (सैदापूर ) आरोग्य उपकेंद्र
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
3. कसबेगव्हाण (औरंगपूर) आरोग्य उपकेंद्र
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
पाणीपुरवठा
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
स्वच्छ भारत मिशन
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| कसबेगव्हाण | - | - | - | - |
| कसबेगव्हाण (सैदापूर ) | - | - | - | - |
| कसबेगव्हाण (औरंगपूर) | - | - | - | - |
सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| कसबेगव्हाण | - | - | - | - |
| कसबेगव्हाण (सैदापूर ) | - | - | - | - |
| कसबेगव्हाण (औरंगपूर) | - | - | - | - |
ग्रामपंचायत कसबेगव्हाण ता. अंजनगाव सुर्जी , जि. अमरावती
"आदर्श तक्ता"
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1957 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 3832 |
| 3 | एकूण पुरुष | 2003 |
| 4 | एकूण महिला | 1829 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 1651.32 he. |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 1190 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 896 |
| 8 | एकून घर संख्या | 896 |
| 9 | एकून शौचालय सख्या | 896 |
| 10 | गृह कर 2024-2025 | 00 |
| 11 | पाणी कर | PGP |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | 896 |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 896 |
| 14 | एकून हातपंप | 1 |
| 15 | कसबेगव्हाण विहीर | 00 |
| 16 | टयुबवेल | 00 |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल | 25 |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | 00 |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | 980 |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 00 |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | 885 |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | 4 |
| 23 | बचत गट संख्या | 56 |
| 24 | जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळा कसबेगव्हाण वर्ग ६ ते १० | मुली एकूण 08 मुले एकूण 15 = 23 |
| 25 | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मराठी कसबेगव्हाण वर्ग 1 ते 5 | मुली एकूण 6 मुले एकूण 20 = 26 |
| 26 | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा उर्दू कसबेगव्हाण वर्ग 1 ते 5 | मुली एकूण ३८ मुले एकूण २७ = ६५ |
| 27 | एकून गोबर गस संख्या | 5 |
| 28 | एकून गस जोडणी संख्या | 896 |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | 370 |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र | 1 |
| 31 | प्रवासी निवारा | 1 |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 1 |
| 33 | संगणक परिचालक | 1 |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | 1 |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | महाराष्ट्र ग्रामीण जीन्नओंनुती अभियान |
| 36 | समाज मंदिर | 2 |
| 37 | हनुमान मंदिर | 1 |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 1 |
| 39 | पोस्ट आफिस | 1 |
| 40 | लागवडी खालील क्षेत्र | 1533.46 hectare to acre' |
| 41 | ई वर्ग जमीन | 42.77 hectare to acre' |
| 42 | वनक्षेत्र | 4.01 hectare to acre' |
| 43 | गावठाण क्षेत्र एकूण | 45 hectare to acre' |
| 44 | मतदार संख्या एकूण | 3198 hectare to acre' |
| 45 | स्त्री मतदार संख्या | 1678 |
| 46 | पुरुष मतदार संख्या | 1520 |
| 47 | दिव्यांग संख्या | 74 |
| 48 | UID कार्ड धारक | 68 |
| 49 | स्मशान भूमी | आहे |
| 50 | वाचनालय | आहे |
| 51 | अंगणवाडी क्र --- ० ते ६ वातोगात | मुले एकूण १०२ मुली ९१ = १९३ एकूण ५ अंगणवाडी संख्या |
ग्रामपंचायत कसबेगव्हाण , ता. अंजनगाव सुर्जी , जि. अमरावती
"ग्रामपंचायत कार्यकारिणी"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री शशिकांत कमल माधवराव मंगळे | सरपंच | - | 8411071010 |
| 2 | श्री प्रशांत गीताबाई सेवकराम दामले | उपसरपंच | - | 9503908553 |
बचतगट उपक्रम
- अष्टविनायक ,रेशीम गाठी , जय नवदुर्गा , दत्तकृपा , मुक्ताई , भुलेश्वरी , राधा स्वामी , महिला समूह उपक्रम वाशिंग पावडर तयार करणे
- मुक्ताई समूह सौ माया विनोद सरपे उपक्रम भेल पाणी पुरी तयार करणे
- महालक्ष्मी समूह सौ राणी नारायण मेहेंगे उपक्रम शेळी पालन
- ग्रामगीता समूह सौ वंदना दिपक काळे उपक्रम बांगड्या विकणे
- शिव पार्वती समूह सौ सुनंदा गणेश गणेशपुरे उपक्रम पापड तयार करणे
- मुक्ताई समूह सौ रंजना गणेश निंबोकर उपक्रम झेरोक्स मशीन
- सखी समूह सौ प्रीती संजय गणेशपुरे उपक्रम शिलाई काम व पिको फॉल करणे
- माउली महिला समूह सौ ज्योती तुळशीदास मोरे उपक्रम भाजी पाला विकणे
- संघर्ष दिव्यांग समूह श्री राजेंद्र लक्ष्मण जायले उपक्रम १-आचारी काम २-पीठ गिरणी ३-दिवाळी फराळ तयार करून देणे
- झाशीची राणी महिला समूह सौ प्रतिभा प्रशांत काळे शेवल्या तयार करणे
- दत्तकृपा महिला बचत गट सौ शोभा गजानन हरसुले साडी सेंटर व रेडीमेट कापड विकणे
- संकल्प महिला समूह सौ मला रमेश गुहे उपक्रम सर्व प्रकारचे शिलाई काम करणे
- जय नवदुर्गा महिला समूह सामुहिक उपक्रम मसाला तयार करणे
- राधा स्वामी समूह सौ ज्योती मोहन डाहे उपक्रम किराणा दुकान
- महालक्ष्मी महिला समूह ( शमा परवीन मो साबीर ) उपक्रम ऑफिस फाईल तयार करणे
- चैतन्य महिला समूह (सौ ममता राजेंद्र जायले ) समूह सचिव उपक्रम ब्युटी पार्लर
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| 1 | गुरु माऊली स्वयं साह्य महिला समूह | कसबेगव्हाण |
| 2 | वीरांगना स्वयं साह्यता समूह | कसबेगव्हाण |
| 3 | भगवान गौतम बुद्ध स्वयं महिला समूह | कसबेगव्हाण |
| 4 | राधे राधे स्वयं साय्ता महिला समूह | कसबेगव्हाण |
| 5 | एकविरा स्वयं साह्य समूह | कसबेगव्हाण |
| 6 | मुक्ताई स्वयं साह्य समूह | कसबेगव्हाण |
| 7 | गौरी स्वयं साह्य समूह | कसबेगव्हाण |
| 8 | भगवान गौतम बुद्ध स्वयं साह्य समूह | कसबेगव्हाण |
| 9 | अष्टविनायक स्वयं साह्य समूह | कसबेगव्हाण |
| 10 | जय नवदुर्गा स्वयं साह्य समूह | कसबेगव्हाण |
| 11 | भुलेश्वरी स्वयं साह्य महिला समूह | कसबेगव्हाण |
| 12 | महालक्ष्मी स्वयं साह्य महिला समूह | कसबेगव्हाण |
| 13 | संघर्ष दिव्यांग समूह | कसबेगव्हाण |
| 14 | संकल्प स्वयं साह्य महिला समूह | कसबेगव्हाण |
| 15 | चैतन्य स्वयं साह्य महिला समूह | कसबेगव्हाण |
ग्रामपंचायत स्तरावरील समित्या
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
ग्रामपंचायत कसबेगव्हाण , ता. अंजनगाव सुर्जी , जि. अमरावती
"कर्मचारी माहिती"
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
आशा सेविका यादी
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| 1 | सिमा भानुदास दामले | 7744038966 | औरंगपुर सैदापूर |
| 2 | मंदा अनिल बाभुळकर | 9657361881 | कसबेगव्हाण |
| 3 | सुनिता प्रदीप गोमासे | 9561666839 | कसबेगव्हाण |
| 4 | लीलाबाई गजाननराव डिके | 8007366257 | कसबेगव्हाण |