

जिल्हा परिषद
अमरावती

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -

सरपंच
श्री शशिकांत कमल माधवराव मंगळे
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
श्री विजय कमल भाऊराव कथलकर
Email : -
सरपंचाचे नाव : श्री शशिकांत कमल माधवराव मंगळे
ग्रामसेवकाचे नाव : श्री विजय कमल भाऊराव कथलकर
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : -
सरपंच निवडणूक दिनांक : -
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
वार्ड संख्याः -, एकूण सदस्य :- -, जनतेतून सरपंच- -
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :कसबेगव्हाण - 0, कसबेगव्हाण (सैदापूर ) - 0, कसबेगव्हाण (औरंगपूर) - 0
क्षेत्रफळ:कसबेगव्हाण - ,कसबेगव्हाण (सैदापूर ) - ,कसबेगव्हाण (औरंगपूर) -
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: -
Website: https://gpkasbegavhan.com
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| कसबेगव्हाण | - | - | - | - |
| कसबेगव्हाण (सैदापूर ) | - | - | - | - |
| कसबेगव्हाण (औरंगपूर) | - | - | - | - |
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| कसबेगव्हाण | - | - | - | - |
| कसबेगव्हाण (सैदापूर ) | - | - | - | - |
| कसबेगव्हाण (औरंगपूर) | - | - | - | - |
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1957 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 3832 |
| 3 | एकूण पुरुष | 2003 |
| 4 | एकूण महिला | 1829 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 1651.32 he. |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 1190 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 896 |
| 8 | एकून घर संख्या | 896 |
| 9 | एकून शौचालय सख्या | 896 |
| 10 | गृह कर 2024-2025 | 00 |
| 11 | पाणी कर | PGP |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | 896 |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 896 |
| 14 | एकून हातपंप | 1 |
| 15 | कसबेगव्हाण विहीर | 00 |
| 16 | टयुबवेल | 00 |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल | 25 |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | 00 |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | 980 |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 00 |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | 885 |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | 4 |
| 23 | बचत गट संख्या | 56 |
| 24 | जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळा कसबेगव्हाण वर्ग ६ ते १० | मुली एकूण 08 मुले एकूण 15 = 23 |
| 25 | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मराठी कसबेगव्हाण वर्ग 1 ते 5 | मुली एकूण 6 मुले एकूण 20 = 26 |
| 26 | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा उर्दू कसबेगव्हाण वर्ग 1 ते 5 | मुली एकूण ३८ मुले एकूण २७ = ६५ |
| 27 | एकून गोबर गस संख्या | 5 |
| 28 | एकून गस जोडणी संख्या | 896 |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | 370 |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र | 1 |
| 31 | प्रवासी निवारा | 1 |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 1 |
| 33 | संगणक परिचालक | 1 |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | 1 |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | महाराष्ट्र ग्रामीण जीन्नओंनुती अभियान |
| 36 | समाज मंदिर | 2 |
| 37 | हनुमान मंदिर | 1 |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 1 |
| 39 | पोस्ट आफिस | 1 |
| 40 | लागवडी खालील क्षेत्र | 1533.46 hectare to acre' |
| 41 | ई वर्ग जमीन | 42.77 hectare to acre' |
| 42 | वनक्षेत्र | 4.01 hectare to acre' |
| 43 | गावठाण क्षेत्र एकूण | 45 hectare to acre' |
| 44 | मतदार संख्या एकूण | 3198 hectare to acre' |
| 45 | स्त्री मतदार संख्या | 1678 |
| 46 | पुरुष मतदार संख्या | 1520 |
| 47 | दिव्यांग संख्या | 74 |
| 48 | UID कार्ड धारक | 68 |
| 49 | स्मशान भूमी | आहे |
| 50 | वाचनालय | आहे |
| 51 | अंगणवाडी क्र --- ० ते ६ वातोगात | मुले एकूण १०२ मुली ९१ = १९३ एकूण ५ अंगणवाडी संख्या |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री शशिकांत कमल माधवराव मंगळे | सरपंच | - | 8411071010 |
| 2 | श्री प्रशांत गीताबाई सेवकराम दामले | उपसरपंच | - | 9503908553 |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| 1 | गुरु माऊली स्वयं साह्य महिला समूह | कसबेगव्हाण |
| 2 | वीरांगना स्वयं साह्यता समूह | कसबेगव्हाण |
| 3 | भगवान गौतम बुद्ध स्वयं महिला समूह | कसबेगव्हाण |
| 4 | राधे राधे स्वयं साय्ता महिला समूह | कसबेगव्हाण |
| 5 | एकविरा स्वयं साह्य समूह | कसबेगव्हाण |
| 6 | मुक्ताई स्वयं साह्य समूह | कसबेगव्हाण |
| 7 | गौरी स्वयं साह्य समूह | कसबेगव्हाण |
| 8 | भगवान गौतम बुद्ध स्वयं साह्य समूह | कसबेगव्हाण |
| 9 | अष्टविनायक स्वयं साह्य समूह | कसबेगव्हाण |
| 10 | जय नवदुर्गा स्वयं साह्य समूह | कसबेगव्हाण |
| 11 | भुलेश्वरी स्वयं साह्य महिला समूह | कसबेगव्हाण |
| 12 | महालक्ष्मी स्वयं साह्य महिला समूह | कसबेगव्हाण |
| 13 | संघर्ष दिव्यांग समूह | कसबेगव्हाण |
| 14 | संकल्प स्वयं साह्य महिला समूह | कसबेगव्हाण |
| 15 | चैतन्य स्वयं साह्य महिला समूह | कसबेगव्हाण |
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
| अनु. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही जल संधारण संरचनेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही आशा सेविकेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||